• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686
当前位置: 首页>> 央视广告 >> CCTV-7 国防军事

2020年 CCTV-7国防军事频道 全天栏目价格刊例

发布日期: 2020-12-01       浏览次数:

2020年 CCTV-7国防军事频道 全天栏目价格刊例


2020年CCTV-7广告刊例表
频道 节目名称 播出时间 广告刊例价格(元)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-7 国防军事早报(含天气预报) 首播:周一至周日07:30-07:55 6,100 9,200 11,500 15,600 18,400 20,700
中国战典 首播:周一至周日10:06-10:56 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播:周一至周日16:06-16:57 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
世界战史 首播:周一至周日11:00-11:50 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
重播:周一至周日16:59-17:49 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
正午国防报道(含天气预报) 首播:周一至周日12:00-12:30 9,000 13,500 16,900 23,000 27,000 30,400
第二战场 首播:周日13:06-13:36 9,000 13,500 16,900 23,000 27,000 30,400
重播1:周三08:00-08:30 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周六13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周四18:24-18:54 13,800 20,800 26,000 35,400 41,600 46,800
五星剧场下午第一集 周一至周日13:40-14:25 9,700 14,600 18,300 24,900 29,300 32,900
五星剧场下午第二集 周一至周日14:27-15:12 10,300 15,500 19,400 26,400 31,000 34,900
五星剧场下午第三集 周一至周日15:16-16:01 10,300 15,500 19,400 26,400 31,000 34,900
军事科技 首播:周三17:54-18:24 11,900 18,000 22,500 30,600 36,000 40,500
重播1:周四08:00-08:30 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周二13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周日06:58-07:28 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
军营的味道 首播:周六17:54-18:24 11,900 18,000 22,500 30,600 36,000 40,500
重播1:周一06:31-06:58 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周二17:54-18:24 9,500 14,400 18,000 24,500 28,800 32,400
重播3:周四13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播4:周三08:30-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
讲武堂 首播:周日17:54-18:54 14,900 22,500 28,100 38,200 45,000 50,600
重播1:周一08:00-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周五08:00-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
军迷行天下 首播:周三18:24-18:54 16,600 25,000 31,300 42,600 50,100 56,300
重播1:周四08:30-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周一13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周六21:19-21:49 14,400 21,700 27,100 36,900 43,400 48,800
国防科工 首播:周六18:24-18:54 16,600 25,000 31,300 42,600 50,100 56,300
重播1:周一06:58-07:28 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周二18:24-18:54 13,800 20,800 26,000 35,400 41,600 46,800
军事报道 首播:周一至周日19:33-19:59 22,900 34,600 43,300 58,900 69,300 77,900
防务新观察 首播:周一至周五20:07-20:37 21,900 33,000 41,300 56,200 66,100 74,300
重播1:周二至周六09:03-09:33 5,700 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
重播2:周二至周六12:34-13:04 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
军事制高点 首播:周六日20:07-20:37 21,900 33,000 41,300 56,200 66,100 74,300
重播1:周日、次周一09:03-09:33 5,700 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
重播2:周六日24:07-24:37 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
重播3:周日、次周一12:34-13:04 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
军事纪实 首播:周一至周五20:42-21:12 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周一至周五24:07-24:37 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
重播2:周二至周六06:58-07:28 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
军武零距离 首播:周六20:42-21:12 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周日06:31-06:58 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周三13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周四17:54-18:24 9,500 14,400 18,000 24,500 28,800 32,400
谁是终极英雄 首播:周日20:42-21:42 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周一17:54-18:54 11,900 18,000 22,500 30,600 36,000 40,500
重播2:周六08:00--09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
砺剑 首播:周一至周四21:12-21:39 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
首播周五档:周五17:54-18:24 11,900 18,000 22,500 30,600 36,000 40,500
重播:周二至周六06:31-06:58 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
老兵你好 首播:周五21:19-22:19 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周日08:00-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周二08:00-09:00 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
兵器面面观 首播:周六至周四21:47-22:14 16,200 24,500 30,600 41,600 49,000 55,100
首播周五档:周五18:24-18:54 17,200 26,000 32,500 44,200 52,000 58,500
重播1:周一至周日06:03-06:30 4,200 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
重播2:周一至周日09:35-10:02 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
五星剧场晚间第一集 周一至周日22:28-23:13 15,600 23,500 29,400 40,000 47,000 52,900
五星剧场晚间第二集 周一至周日23:17-24:02 15,400 23,200 29,000 39,400 46,400 52,200



上一篇: 2022年 CCTV-7国防军事频道 全天时段价格刊例

下一篇: 2020年 CCTV-6电影频道《光影套》广告刊例价格表

资讯网asp网站制作公司网站建设入门阜城网站建设尸者的帝国网站 搜索优化建设安全协会网站海宴醉西游周易取名起名大全废铁网站设计白天的鬼故事国外养生旅游网站关键字优化软件福州seo技术深圳手机网站建设价格低成都高新区网站建设长沙学校网站建设可以用父母姓氏起名开店起名免费起名网网络产品营销推广方法周公解梦梦见坐上车同性男同塑料树知名制作网站公司商周玉器交易今年小孩起什么名好周易风水视频网魔兽世界冰封王座地图下载母婴店铺起什么名字好网站设计要学什么常签名少年生前被连续抽血16次?多部门介入两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”淀粉肠小王子日销售额涨超10倍高中生被打伤下体休学 邯郸通报单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言张家界的山上“长”满了韩国人?男孩8年未见母亲被告知被遗忘中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声315晚会后胖东来又人满为患了张立群任西安交通大学校长“重生之我在北大当嫡校长”男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”测试车高速逃费 小米:已补缴周杰伦一审败诉网易网友洛杉矶偶遇贾玲今日春分倪萍分享减重40斤方法七年后宇文玥被薅头发捞上岸许家印被限制高消费萧美琴窜访捷克 外交部回应联合利华开始重组专访95后高颜值猪保姆胖东来员工每周单休无小长假男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾恒大被罚41.75亿到底怎么缴妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全杨倩无缘巴黎奥运校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变王树国卸任西安交大校长 师生送别手机成瘾是影响睡眠质量重要因素国产伟哥去年销售近13亿阿根廷将发行1万与2万面值的纸币兔狲“狲大娘”因病死亡遭遇山火的松茸之乡“开封王婆”爆火:促成四五十对奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测考生莫言也上北大硕士复试名单了德国打算提及普京时仅用姓名天水麻辣烫把捣辣椒大爷累坏了

资讯网 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化