首页| 新闻| 图片| 评论| 共青团| 温暖的BaoBao| 青年之声| 青春励志| 青年电视| 中青校园| 中青看点| 教育| 文化| 军事| 体育| 财经| 娱乐| 第一书记网| 地方| 游戏| 汽车
首页>> 新闻 >  即时新闻 >>  正文

6月70城房价公布:商品住宅销售价格涨幅稳中有落

发稿时间:2021-07-15 10:02:00 来源: 中国新闻网 中国青年网

  中新网7月15日电 据国家统计局网站消息,国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2021年6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据称,6月份,70个大中城市商品住宅销售价格涨幅整体呈现稳中有落的态势。

资料图:一处正在建设中的房地产楼盘。中新社记者 张斌 摄

  一、各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定

  据测算,6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同,其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%;二手住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月微扩0.1个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%,涨幅比上月均回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%,涨幅均与上月相同。

  二、各线城市商品住宅销售价格同比涨幅稳中趋落

  据测算,6月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨6.1%,涨幅比上月微扩0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨10.5%,涨幅比上月回落0.3个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨4.8%和3.7%,涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点;二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和2.6%,涨幅均与上月相同。

  附:2021年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

  表1:2021年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北 京 100.9 104.9 104.6 唐 山 100.4 104.7 104.9
天 津 100.9 104.2 104.3 秦 皇 岛 99.7 100.6 101.1
石 家 庄 100.0 102.9 102.7 包 头 100.0 103.3 102.8
太 原 99.8 97.9 98.9 丹 东 100.1 105.8 104.6
呼和浩特 100.2 103.1 102.7 锦 州 100.5 105.6 105.3
沈 阳 100.7 104.5 104.8 吉 林 100.4 103.4 103.2
大 连 101.0 106.0 106.2 牡 丹 江 100.2 99.6 99.4
长 春 100.2 101.2 101.4 无 锡 101.2 105.9 105.6
哈 尔 滨 99.9 99.8 100.2 徐 州 100.7 109.2 108.6
上 海 100.5 104.6 104.5 扬 州 101.1 109.3 108.7
南 京 100.8 104.4 105.6 温 州 100.5 104.6 104.5
杭 州 100.8 102.6 103.6 金 华 100.6 106.3 106.2
宁 波 100.6 104.8 104.9 蚌 埠 100.5 103.5 103.5
合 肥 100.2 106.4 105.7 安 庆 99.7 99.1 98.7
福 州 100.5 105.8 105.9 泉 州 100.4 107.2 106.9
厦 门 100.7 105.8 105.5 九 江 100.3 103.3 103.7
南 昌 100.0 100.9 101.4 赣 州 100.4 105.2 104.9
济 南 101.5 103.6 104.0 烟 台 100.3 104.9 104.3
青 岛 100.7 105.1 104.7 济 宁 100.8 110.6 109.5
郑 州 100.8 103.2 103.3 洛 阳 100.4 103.8 103.3
武 汉 100.7 106.7 106.4 平 顶 山 100.1 103.3 103.1
长 沙 101.3 106.7 106.9 宜 昌 100.5 105.0 104.6
广 州 101.0 111.6 110.3 襄 阳 100.3 105.2 104.4
深 圳 100.5 103.5 103.5 岳 阳 99.6 99.9 100.3
南 宁 100.5 105.4 105.2 常 德 99.5 98.3 98.5
海 口 100.8 105.8 105.1 韶 关 100.8 103.5 103.3
重 庆 101.0 108.0 108.4 湛 江 99.8 104.6 103.7
成 都 100.3 105.7 105.4 惠 州 100.5 106.3 105.7
贵 阳 99.8 104.7 104.0 桂 林 100.3 101.8 102.4
昆 明 99.2 104.7 104.8 北 海 100.3 97.1 97.6
西 安 101.0 108.2 107.6 三 亚 100.6 107.3 105.5
兰 州 100.5 106.7 106.3 泸 州 99.9 99.9 100.0
西 宁 100.9 107.8 108.0 南 充 99.6 99.0 99.9
银 川 100.8 111.2 110.5 遵 义 100.2 102.3 102.5
乌鲁木齐 100.1 103.7 104.0 大 理 99.4 99.5 98.9

  表2:2021年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北 京 101.3 109.9 110.5 唐 山 100.2 103.5 103.4
天 津 100.3 100.0 100.0 秦 皇 岛 99.5 101.4 100.8
石 家 庄 99.6 98.4 98.7 包 头 100.2 102.8 103.0
太 原 100.0 97.9 97.5 丹 东 100.2 104.6 104.0
呼和浩特 100.0 100.0 99.6 锦 州 99.7 99.4 99.0
沈 阳 100.4 105.5 105.6 吉 林 99.9 98.6 99.2
大 连 100.5 106.3 106.3 牡 丹 江 99.3 94.0 93.9
长 春 100.4 97.5 98.4 无 锡 100.9 107.5 107.3
哈 尔 滨 100.3 98.1 98.9 徐 州 100.5 110.4 109.8
上 海 101.0 110.1 109.6 扬 州 100.7 107.8 107.1
南 京 100.7 106.4 106.2 温 州 100.6 107.2 106.8
杭 州 100.8 108.6 108.4 金 华 101.0 108.4 107.4
宁 波 100.5 109.0 108.5 蚌 埠 100.7 104.9 104.7
合 肥 100.3 106.3 105.9 安 庆 99.8 97.2 97.6
福 州 100.6 105.0 105.6 泉 州 100.6 108.3 107.7
厦 门 100.3 104.4 104.7 九 江 100.4 103.0 103.5
南 昌 99.9 100.2 100.5 赣 州 100.2 101.8 101.5
济 南 100.5 100.0 100.3 烟 台 100.3 103.3 102.8
青 岛 100.3 100.8 100.9 济 宁 100.5 106.8 105.9
郑 州 100.5 101.3 101.2 洛 阳 100.3 104.2 103.8
武 汉 100.7 104.2 103.4 平 顶 山 100.0 103.1 102.7
长 沙 100.7 104.9 104.6 宜 昌 99.9 99.9 99.3
广 州 100.6 113.2 111.3 襄 阳 100.2 100.0 100.2
深 圳 99.8 108.7 108.8 岳 阳 99.9 98.8 99.1
南 宁 100.1 102.4 101.8 常 德 100.0 99.7 99.4
海 口 100.8 107.4 105.9 韶 关 99.7 101.7 101.4
重 庆 100.9 105.5 105.0 湛 江 100.3 102.1 101.4
成 都 100.5 106.7 107.0 惠 州 100.4 105.6 104.6
贵 阳 99.8 98.5 98.9 桂 林 100.2 101.8 101.7
昆 明 99.4 103.1 103.4 北 海 100.5 98.1 98.1
西 安 100.9 107.8 107.1 三 亚 100.5 105.3 104.8
兰 州 100.1 105.0 104.6 泸 州 100.0 100.2 100.1
西 宁 100.6 106.8 106.8 南 充 99.5 95.5 95.8
银 川 100.5 108.4 108.1 遵 义 100.0 100.6 100.3
乌鲁木齐 99.7 103.5 103.7 大 理 99.9 102.3 101.9

  表3:2021年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北 京 101.1 104.4 104.3 100.8 104.1 103.8 100.8 105.8 105.1
天 津 100.7 104.2 104.1 100.9 104.1 104.2 100.7 104.8 104.8
石 家 庄 100.7 104.8 104.0 99.9 102.3 102.2 99.9 103.8 103.2
太 原 99.6 99.0 99.9 99.5 97.8 98.8 100.3 97.8 98.7
呼和浩特 100.2 103.7 102.8 100.2 103.1 102.7 100.1 102.9 102.6
沈 阳 100.1 103.4 103.5 100.8 104.8 105.1 101.0 105.1 105.6
大 连 100.8 105.6 106.0 100.9 105.6 105.8 101.5 107.7 107.3
长 春 100.0 101.5 101.3 100.0 100.6 101.2 100.8 101.6 101.8
哈 尔 滨 99.9 100.2 100.7 99.8 99.5 99.9 99.9 100.4 100.8
上 海 100.1 104.2 104.0 100.3 104.4 104.2 101.0 105.0 105.0
南 京 100.7 104.3 105.3 100.7 104.1 105.3 101.0 105.2 106.4
杭 州 101.1 104.3 105.0 100.8 102.2 103.3 100.6 102.4 103.5
宁 波 100.3 104.6 105.0 100.7 104.9 105.0 100.5 104.4 104.7
合 肥 100.0 105.4 105.1 100.0 106.3 105.5 100.9 107.1 106.5
福 州 100.1 106.2 106.0 100.4 105.3 105.5 101.1 106.8 106.7
厦 门 100.8 106.2 105.9 100.8 105.6 105.2 100.6 105.9 105.7
南 昌 100.1 101.3 101.7 99.9 100.5 101.1 100.0 102.3 102.0
济 南 102.2 103.1 103.8 101.3 104.0 104.3 101.7 102.5 103.2
青 岛 100.6 104.0 104.1 100.7 104.7 104.5 100.6 106.4 105.4
郑 州 100.8 103.2 103.3 101.0 103.5 103.6 100.2 102.1 102.4
武 汉 100.5 106.3 106.3 100.7 106.8 106.5 101.0 106.5 106.2
长 沙 101.1 106.7 106.9 101.2 106.9 107.0 101.7 106.3 106.7
广 州 100.8 111.8 110.6 100.9 111.7 110.3 101.5 110.9 110.1
深 圳 100.6 103.5 103.5 100.2 102.9 103.1 101.3 104.7 104.6
南 宁 100.4 106.4 106.1 100.4 105.0 104.8 100.8 106.6 106.5
海 口 100.2 105.2 104.1 101.0 106.3 105.6 100.5 104.7 104.5
重 庆 101.2 109.2 109.3 100.9 108.2 108.6 100.9 106.7 107.0
成 都 100.3 105.3 105.5 100.3 105.6 105.4 100.1 105.9 105.4
贵 阳 100.4 103.5 103.0 99.8 104.9 104.3 99.6 104.4 103.7
昆 明 99.5 106.4 106.4 99.1 104.4 104.5 99.2 104.9 105.0
西 安 100.9 108.7 107.7 101.0 107.9 107.4 101.1 108.9 107.9
兰 州 100.3 108.1 107.1 100.6 106.7 106.4 100.4 105.5 105.0
西 宁 101.0 108.2 108.4 100.9 107.5 107.7 100.8 108.9 109.0
银 川 101.7 111.8 111.3 100.3 111.0 110.1 101.8 111.3 111.4
乌鲁木齐 99.7 104.3 104.5 100.2 103.2 103.6 100.2 105.6 105.6

  表3:2021年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐 山 100.4 104.7 104.6 100.4 105.1 105.2 100.5 103.3 103.7
秦 皇 岛 100.1 101.7 101.6 99.7 100.4 101.1 99.5 99.5 100.3
包 头 100.3 105.5 104.3 99.9 103.1 102.5 100.1 103.5 103.2
丹 东 100.1 106.4 105.0 100.1 105.6 104.6 100.3 105.8 104.3
锦 州 100.8 105.9 104.8 100.5 105.6 105.6 100.0 104.8 104.9
吉 林 100.6 103.0 102.9 100.3 103.6 103.5 100.5 102.9 102.7
牡 丹 江 100.0 99.0 99.1 100.3 99.9 99.5 100.4 99.5 99.7
无 锡 101.1 104.1 104.2 101.1 106.1 105.7 101.5 106.3 106.1
徐 州 100.4 107.9 106.7 100.5 109.4 108.8 101.8 108.7 108.0
扬 州 100.2 109.8 108.6 101.1 109.3 108.9 101.2 109.1 108.1
温 州 100.6 104.4 104.4 100.4 104.6 104.4 100.9 104.7 104.6
金 华 100.9 106.2 106.3 100.1 106.3 106.2 101.5 106.4 106.4
蚌 埠 100.0 101.8 102.1 100.6 104.0 104.0 100.2 102.7 102.8
安 庆 99.0 97.5 98.0 99.9 99.4 98.9 99.4 98.5 98.1
泉 州 100.1 108.3 107.2 100.5 107.2 107.0 100.3 106.4 106.3
九 江 100.6 103.5 104.1 100.3 102.9 103.3 100.3 104.7 105.0
赣 州 100.3 107.1 106.3 100.6 104.7 104.7 100.1 105.5 104.5
烟 台 100.0 104.8 104.5 100.4 104.7 104.2 100.0 105.6 104.5
济 宁 100.4 109.3 108.6 100.8 110.4 109.5 100.9 111.6 109.6
洛 阳 100.4 102.2 101.8 100.5 104.1 103.7 100.0 102.9 102.3
平 顶 山 100.1 102.1 102.6 100.1 103.5 103.3 99.9 102.9 102.7
宜 昌 100.5 105.4 104.9 100.6 104.9 104.6 100.1 105.2 104.4
襄 阳 100.0 105.4 104.3 100.4 105.1 104.3 100.3 105.8 104.6
岳 阳 99.5 98.6 99.3 99.8 99.8 100.1 99.4 101.5 101.4
常 德 100.0 99.4 99.2 99.4 98.1 98.4 99.7 98.7 98.5
韶 关 100.7 105.8 104.9 101.0 103.0 102.9 100.5 104.3 103.7
湛 江 99.9 105.7 104.6 99.8 103.9 103.3 100.0 107.1 105.0
惠 州 100.2 106.4 105.6 100.7 106.1 105.7 100.5 106.8 106.0
桂 林 101.3 103.5 103.5 100.0 101.3 102.0 100.4 102.1 102.3
北 海 100.5 97.4 98.0 100.0 96.8 97.0 100.4 97.1 97.4
三 亚 100.8 107.5 106.1 100.6 107.8 105.6 100.1 104.4 103.7
泸 州 99.4 99.7 99.5 100.0 100.2 100.3 99.6 98.7 99.1
南 充 99.3 97.8 98.7 99.6 99.5 100.4 100.6 99.9 100.9
遵 义 100.5 102.2 102.2 100.1 102.2 102.4 100.5 102.8 103.1
大 理 99.9 100.9 100.3 99.4 99.8 99.4 99.0 98.3 97.4

  表4:2021年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北 京 101.3 109.8 110.7 101.4 109.6 110.2 100.9 110.7 110.7
天 津 100.3 101.4 100.7 100.2 98.3 99.2 100.7 99.1 99.1
石 家 庄 99.2 99.2 99.3 100.1 97.8 98.1 99.4 98.2 98.6
太 原 99.8 98.9 98.3 100.1 97.5 97.3 100.3 95.7 95.7
呼和浩特 99.8 99.8 99.3 100.1 100.4 100.2 100.1 99.9 99.4
沈 阳 100.3 105.4 106.0 100.4 105.2 104.9 101.0 106.5 105.5
大 连 100.8 106.4 106.8 100.1 106.4 105.8 100.3 105.3 105.5
长 春 100.5 98.3 98.9 100.3 96.4 97.6 100.5 97.5 98.3
哈 尔 滨 100.3 98.3 99.2 100.4 98.4 98.9 100.0 96.7 97.9
上 海 100.4 110.6 110.1 101.2 109.7 109.4 102.0 109.3 108.7
南 京 100.7 105.9 106.2 100.3 106.8 106.0 101.9 107.4 107.2
杭 州 100.9 108.5 108.5 100.1 108.6 108.0 101.4 108.6 108.7
宁 波 100.3 109.6 108.7 100.7 108.5 108.1 100.9 109.1 108.8
合 肥 100.4 106.6 105.9 100.2 106.2 106.1 100.8 106.2 105.6
福 州 100.8 105.7 106.6 100.7 104.3 105.0 100.0 105.2 104.9
厦 门 100.0 104.7 104.9 100.4 104.3 104.9 100.5 104.3 104.3
南 昌 99.8 99.7 99.6 100.0 100.4 100.9 99.9 100.8 100.7
济 南 100.8 99.8 100.3 100.3 100.4 100.5 100.7 99.3 100.0
青 岛 100.5 100.8 101.2 100.0 100.4 100.5 100.3 101.9 101.2
郑 州 100.3 101.5 101.3 100.4 100.7 100.8 101.0 101.8 101.8
武 汉 100.6 103.0 102.9 100.9 105.0 103.8 100.6 104.8 103.8
长 沙 100.6 104.8 104.6 100.7 106.0 105.1 100.9 103.4 103.7
广 州 100.5 112.7 110.8 100.6 113.8 111.7 101.0 113.1 111.9
深 圳 100.0 109.9 109.5 99.4 107.4 108.1 99.9 106.7 107.3
南 宁 99.9 102.9 102.4 100.3 102.3 101.6 100.1 101.2 101.1
海 口 100.5 106.7 105.2 101.0 107.7 106.4 100.7 107.7 105.6
重 庆 101.2 105.9 105.4 100.8 105.4 104.9 100.5 104.3 104.4
成 都 100.2 106.1 106.2 101.2 107.7 108.2 100.1 106.6 107.1
贵 阳 99.9 98.7 99.1 99.6 98.4 98.6 100.1 98.5 99.2
昆 明 99.3 103.0 103.0 99.7 102.8 103.2 99.2 103.9 104.3
西 安 101.5 107.8 107.2 100.7 108.1 107.4 100.5 107.2 106.2
兰 州 100.1 106.0 105.6 100.2 104.6 104.2 100.0 102.3 102.3
西 宁 101.1 109.2 108.8 100.3 105.1 105.3 100.4 107.3 107.3
银 川 100.4 107.5 107.7 100.6 108.6 108.2 100.1 109.3 108.5
乌鲁木齐 100.0 104.9 104.8 99.5 102.4 102.7 99.2 103.6 103.9

  表4:2021年6月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐 山 100.4 104.0 103.5 99.9 103.0 103.2 100.1 102.9 103.2
秦 皇 岛 99.6 100.9 100.4 99.4 102.0 101.3 99.6 101.0 100.5
包 头 100.1 104.0 103.9 100.3 102.2 102.6 99.8 101.0 101.4
丹 东 100.2 104.9 104.4 100.0 104.6 103.7 100.2 103.2 103.2
锦 州 99.8 99.9 99.4 99.6 98.6 98.5 99.8 100.6 99.7
吉 林 99.9 99.0 99.8 99.8 98.1 98.5 99.7 98.9 98.9
牡 丹 江 99.2 93.8 93.8 99.5 94.1 94.0 99.8 95.5 95.0
无 锡 100.7 107.4 107.1 101.1 107.8 107.6 101.0 106.3 107.1
徐 州 100.2 109.3 108.7 100.7 111.0 110.9 100.4 111.2 109.2
扬 州 101.2 107.3 106.6 100.5 108.4 107.6 100.0 107.0 106.7
温 州 100.5 106.9 106.7 100.4 107.1 106.5 101.1 107.4 107.5
金 华 100.8 108.6 107.6 101.0 108.5 107.3 101.3 107.8 107.3
蚌 埠 100.8 105.0 104.8 100.6 104.9 104.7 101.1 104.5 104.9
安 庆 99.9 97.2 97.9 99.8 97.3 97.6 99.4 96.4 96.7
泉 州 100.4 107.9 107.1 101.0 108.5 108.3 100.2 108.2 107.3
九 江 100.5 103.0 103.4 100.4 103.1 103.6 100.4 102.4 103.1
赣 州 99.8 101.5 101.0 100.4 102.0 101.8 100.1 101.3 101.0
烟 台 100.4 102.6 102.4 100.1 104.0 103.4 100.5 103.6 102.5
济 宁 100.1 105.0 104.6 100.6 107.6 106.5 100.9 108.0 106.5
洛 阳 100.1 103.3 102.8 100.4 104.8 104.5 100.4 104.0 103.4
平 顶 山 100.0 102.9 102.5 100.0 103.2 102.9 100.1 103.0 102.7
宜 昌 99.9 100.4 99.8 100.0 99.5 99.3 99.9 100.1 98.5
襄 阳 100.1 100.0 99.7 100.3 100.3 100.8 100.1 99.2 99.2
岳 阳 100.2 98.0 98.4 99.9 99.7 99.9 99.3 97.3 97.6
常 德 99.6 100.5 99.6 100.3 99.0 99.3 99.9 100.5 99.4
韶 关 99.2 102.3 101.6 99.6 101.8 101.5 100.0 101.5 101.3
湛 江 100.6 102.4 101.6 100.2 101.9 101.2 100.4 101.8 101.4
惠 州 100.2 105.2 104.3 100.5 105.3 104.2 100.4 106.6 105.8
桂 林 99.9 100.8 100.8 100.4 102.4 102.0 100.3 102.2 102.5
北 海 100.4 98.0 98.1 100.7 97.6 98.0 100.3 99.1 98.4
三 亚 100.6 106.2 105.1 100.2 104.8 105.1 100.6 104.6 104.0
泸 州 100.3 100.9 100.4 100.0 99.8 100.0 99.8 100.3 100.1
南 充 99.7 95.2 95.7 99.2 95.7 95.9 100.2 95.0 95.6
遵 义 99.1 100.1 100.4 100.2 100.5 100.2 100.3 101.2 100.7
大 理 99.6 102.6 102.2 99.9 102.6 102.2 100.3 101.8 101.2
责任编辑:任洁
 
  • 女子大脑有蛔虫
  • 酒厂拔掉葡萄藤
  • 他收藏751个小汽车
  • 月售车票0张
  • 英千架航班取消
  • 捡到4年前漂流瓶
  • 辞职带娃周游世界
  • 四居室租给40人
相关新闻
加载更多新闻
热门排行
热 图
  • 月球表面硫元素
  • 瑞士冰川恐消融
  • 每周图片精选
  • 世界读书日
青独家

帮一帮那些孩子们,也许就拉回来了

一个医学班的创新突围

资讯网成都网站网站建设建设深圳宝安SEO观看演讲比赛的观后感什么乔女孩起名字恢复删除照片科学发展观第一要义是城口网站制作优秀网站设计作品上古卷轴5天际肉类品牌起名亚太整形美容医院湖北省养老保险局情头 网名衡水seo培训机构飞机航班动态实时查询广州高端网站设计公司用旭字起名小学起名国防教育的观后感设计常看的网站上海英文网站设计外贸购物网站 建设将网站制作成app方姓氏起名字男孩名字300字鬼故事网站的设计与制作论文姓周起名字大全周周公解梦大全查询梦见大火琴字公司起名永姓男孩起名少年生前被连续抽血16次?多部门介入两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”淀粉肠小王子日销售额涨超10倍高中生被打伤下体休学 邯郸通报单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言张家界的山上“长”满了韩国人?男孩8年未见母亲被告知被遗忘中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声315晚会后胖东来又人满为患了张立群任西安交通大学校长“重生之我在北大当嫡校长”男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”测试车高速逃费 小米:已补缴周杰伦一审败诉网易网友洛杉矶偶遇贾玲今日春分倪萍分享减重40斤方法七年后宇文玥被薅头发捞上岸许家印被限制高消费萧美琴窜访捷克 外交部回应联合利华开始重组专访95后高颜值猪保姆胖东来员工每周单休无小长假男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾恒大被罚41.75亿到底怎么缴妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全杨倩无缘巴黎奥运校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变王树国卸任西安交大校长 师生送别手机成瘾是影响睡眠质量重要因素国产伟哥去年销售近13亿阿根廷将发行1万与2万面值的纸币兔狲“狲大娘”因病死亡遭遇山火的松茸之乡“开封王婆”爆火:促成四五十对奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测考生莫言也上北大硕士复试名单了德国打算提及普京时仅用姓名天水麻辣烫把捣辣椒大爷累坏了

资讯网 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化